Konsultan Marketing
| Mesin | Diesel 4JA1-L | 2.5L Direct Injection | Euro 4 |
|---|---|
| Tenaga | 80 PS / 3.500 rpm |
| Kapasitas Muatan | 3 Ton |
| Dimensi | 2.8m | 1.6m |
| Transmisi | Manual 5 Percepatan |
| Kapasitas Tangki | 50 Liter |
| Bahan Bakar | Solar |
| Opsional Karoseri | Box Almini | Box Thermo | Box Besi | Blindvan | Mini Dump |
| Mesin | 4JJ1-TC Common Rail Diesel | 2.999cc | Euro4 |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 120 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 36 kgm (≈ 353 Nm) / 1.500 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | ± 5 Ton GVW |
| Dimensi | Wheelbase 2.490 mm, Panjang ± 4.7 m, Lebar ± 1.8 m, Tinggi ± 2.1 m |
| Kapasitas Tangki | 75 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Aluminium | Box Besi | Cold Storage | Bak Besi |
| Mesin | 4JJ1-TC Common Rail Diesel | 2.999cc | Euro4 |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 120 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 36 kgm (≈ 353 Nm) / 1.500 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | ± 5 Ton GVW |
| Dimensi | Wheelbase 2.490 mm, Panjang ± 4.7 m, Lebar ± 1.8 m, Tinggi ± 2.1 m |
| Kapasitas Tangki | 75 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Aluminium | Box Besi | Cold Storage | Bak Besi |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 2.999 cc | Euro4 |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | ± 8 Ton GVW |
| Dimensi | Wheelbase ± 3.365 mm, Panjang ± 6.0 m, Lebar ± 2.0 m, Tinggi ± 2.2 m |
| Kapasitas Tangki | ± 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Aluminium | Box Besi | Tangki | Cold Storage | Bak Besi |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 4.778 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 8.250 kg (± 6–7 Ton) |
| Dimensi | Panjang 7.545 mm | Lebar 1.920 mm | Tinggi 2.345 mm | Wheelbase 4.175 mm | Ground Clearance 220 mm |
| Kapasitas Tangki | 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Aluminium | Box Besi | Mini Wingbox | Cold Storage | Bak Besi | Motor Carier |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 2.999 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 8.250 kg (± 6–7 Ton) |
| Dimensi | Panjang 6.135 mm | Lebar 1.990 mm | Tinggi 2.345 mm | Wheelbase 3.365 mm | Ground Clearance 220 mm |
| Kapasitas Tangki | 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Bak Besi | Bak Kayu | Tangki | Cold Storage |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 4.778 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 11.000 kg (± 8–9 Ton) |
| Dimensi | Panjang 7.545 mm | Lebar 2.020 mm | Tinggi 2.345 mm | Wheelbase 4.175 mm | Ground Clearance 220 mm |
| Kapasitas Tangki | 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Dump Truk | Bak Besi | Bak Kayu | Mounted Crane | Tangki |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 2.999 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY5T, 5 Percepatan |
| Penggerak | 4x4 OEM Dual Mode (2H / 4L) |
| Kapasitas Muatan | GVW 7.500 kg (± 4 Ton aplikasi karoseri) |
| Dimensi | Panjang 6.005 mm | Lebar 2.000 mm | Tinggi 2.210 mm | Wheelbase 3.360 mm | Ground Clearance 215 mm | Radius Putar 7,5 m |
| Kapasitas Tangki | 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Manhaul | Dump | Pertambangan dan Medan Berat |
| Mesin | 4HL1-TCS Common Rail Diesel | 4.778 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 kgm (≈ 402 Nm) / 1.400–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MYY6S, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 8.000 kg (± 6–7 Ton) |
| Dimensi | Panjang 7.000 mm | Lebar 2.020 mm | Tinggi 2.345 mm | Wheelbase 4.175 mm | Ground Clearance 220 mm |
| Kapasitas Tangki | 100 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Bus Medium (33 Seat) | Jetbus HD | Jetbus Luxury HD |
| Mesin | 4JB1-TC Diesel Turbo | 2.771 cc | Euro4 |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 100 PS / 3.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,5 kgm (≈ 220 Nm) / 2.000 rpm |
| Transmisi | Manual 5 Percepatan |
| Kapasitas Penumpang | 21 Seat |
| Dimensi | Panjang 6.005 mm | Lebar 1.835 mm | Tinggi 2.590 mm | Wheelbase 3.360 mm | Ground Clearance 190 mm |
| Kapasitas Tangki | 75 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Karoseri Microbus Pariwisata | Microbus Sekolah | Microbus Shuttle | Microbus Travel |
| Mesin | 4JB1-TC Diesel Turbo | 2.771 cc | Euro4 |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 100 PS / 3.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,5 kgm (≈ 220 Nm) / 2.000 rpm |
| Transmisi | Manual 5 Percepatan |
| Kapasitas Penumpang | 16 Seat |
| Dimensi | Panjang 5.150 mm | Lebar 1.835 mm | Tinggi 2.590 mm | Wheelbase 2.490 mm | Ground Clearance 190 mm | Radius Putar 5,7 m |
| Kapasitas Tangki | 75 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Karoseri Microbus Pariwisata | Microbus Sekolah | Microbus Shuttle | Microbus Travel |
| Mesin | 4HK1-TCS Common Rail Diesel | 5.193 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | VGS Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 210 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 72 kgm (≈ 706 Nm) / 1.600–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MZW6P, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 14.000 kg (± 12–13 Ton) |
| Dimensi | Panjang 8.550 mm | Lebar 2.400 mm | Tinggi 2.775 mm | Wheelbase 5.050 mm | Ground Clearance 276 mm | Cabin to End 6.440 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Bak Besi | Wingbox | Bak Kayu | Flatbed | Tangki |
| Mesin | 4HK1-TCS Common Rail Diesel | 5.193 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | VGS Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 210 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 72 kgm (≈ 706 Nm) / 1.600–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MZW6P, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 14.000 kg (± 12–13 Ton) |
| Dimensi | Panjang 9.950 mm | Lebar 2.400 mm | Tinggi 2.775 mm | Wheelbase 5.500 mm | Ground Clearance 276 mm | Cabin to End 7.840 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Bak Kayu | Wingbox | Bak Besi | Flatbed | Tangki |
| Mesin | 4HK1-TCS Common Rail Diesel | 5.193 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | VGS Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 210 PS / 2.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 72 kgm (≈ 706 Nm) / 1.600–2.600 rpm |
| Transmisi | Manual MZW6P, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 14.000 kg (± 12–13 Ton) |
| Dimensi | Panjang 11.785 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.775 mm | Wheelbase 7.000 mm | Ground Clearance 276 mm | Cabin to End 9.670 mm | Turning Radius 9,0 m |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Besi | Wingbox | Bak Besi | Flatbed | Bak Kayu |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual MLD 6 Percepatan + PTO |
| Kapasitas Muatan | GVW 16.000 kg (± 14–16 Ton) |
| Dimensi | Panjang 10.640 mm | Lebar 2.465 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.160 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End 8.540 mm | ROH 3.230 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Besi | Wingbox | Bak Besi | Flatbed | Tangki | Bak Kayu |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual MLD, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 16.000 kg (± 14–16 Ton) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.465 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.160 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.000 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Besi Long | Wingbox Long | Bak Besi Long | Flatbed Long| Tangki |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual MLD, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 16.000 kg (± 14–15 Ton) |
| Dimensi | Panjang 8.190 mm | Lebar 2.465 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 4.500 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End 6.950 mm | ROH 2.770 mm (extended) |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Besi | Wingbox | Bak Besi | Flatbed | Tangki |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual MLD, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 16.000 kg (± 14–15 Ton) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.465 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm | ROH 3.230 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Bak Besi Long | Wingbox Long | Cold Storage Long | Flatbed Long | Box Besi Long |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ES9306A, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 25.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Besi | Wingbox | Cold Storage Thermo | Bak Besi | Tangki |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80,5 kgm (≈ 790 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ES9306A, 6 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 25.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Thermo Cold Storage | Wingbox | Bak Besi | Box Besi |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 90 kgm (≈ 882 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Wingbox | Tangki | Box Besi | Bak Besi | Thermo Cold Storage |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 90 kgm (≈ 882 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Body | Wingbox | Dump | Flatbed | Tangki |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 90 kgm (≈ 882 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Box Body | Wingbox | Dump | Flatbed | Tangki |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 90 kgm (≈ 882 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Mounted Crane | Tipper | Dump | Tangki CPO |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 7.790 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 90 kgm (≈ 882 Nm) / 1.450–2.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg (10 Ban) |
| Dimensi | Panjang 11.950 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 6.600 mm | Ground Clearance 265 mm | Cabin to End ±9.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Khusus Mixer (molen) |
| Mesin | 6HK1-TCN Common Rail Diesel | 9.839 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 142 kgm (≈ 1.392 Nm) / 1.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg | GCW 45.000 kg (Tractor Head) |
| Dimensi | Panjang 6.190 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 3.350 mm | Ground Clearance 280 mm |
| Kapasitas Tangki | 400 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Sesuai Kebutuhan |
| Mesin | 6HK1-TCS Common Rail Diesel | 9.839 cc | Euro4 dengan EGR & DOC | Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 142 kgm (≈ 1.392 Nm) / 1.400 rpm |
| Transmisi | Manual ZF9S1110, 9 Percepatan |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg | GCW 45.000 kg (Tractor Head) |
| Dimensi | Panjang 6.190 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 3.350 mm | Ground Clearance 280 mm |
| Kapasitas Tangki | 400 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Opsional Karoseri | Sesuai Kebutuhan |
| Mesin | 6NX1-TCS Direct Injection, OHC, 6 Silinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | 7.790 cc | Euro4 dengan SCR |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 350 PS / 2.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 kgm (≈ 1.323 Nm) / 1.300–1.700 rpm |
| Transmisi | MEB9 Manual, 8 maju + 1 mundur |
| Kapasitas Muatan | GVW 38.100 kg | GCW 46.100 kg (Tractor Head) |
| Dimensi | Panjang 6.600 mm | Lebar 2.495 mm | Tinggi 2.925 mm | Wheelbase 3.265 + 1.370 mm | Ground Clearance 265 mm | FOH 1.250 mm | ROH 715 mm |
| Kapasitas Tangki | 200 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Suspensi | Depan rigid multi leaf spring | Belakang semi-elliptical alloy steel leaf |
| Rem | Full Air Brake dengan ABS | Rem gas buang |
| Ban | Depan Single 295/80R22.5 | Belakang Double 295/80R22.5 |
| Mesin | 6UZ1-TCN Direct Injection, OHC, 6 Silinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | 9.839 cc | Euro4 dengan EGR & DOC |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 350 PS / 2.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 142 kgm (≈ 1.392 Nm) / 1.400 rpm |
| Transmisi | ZF9S1110 Manual, 9 maju + 1 mundur |
| Kapasitas Muatan | GVW 26.000 kg | GCW 45.000 kg (Tractor Head) |
| Dimensi | Panjang 6.190 mm | Lebar 2.490 mm | Tinggi 2.930 mm | Wheelbase 3.350 mm | Ground Clearance 280 mm |
| Kapasitas Tangki | 400 Liter |
| Bahan Bakar | Solar (Euro4) |
| Suspensi | Depan & Belakang Multi Leaf Spring Heavy Duty |
| Rem | Full Air Brake dengan ABS | Rem gas buang |
| Ban | Depan Single 11.00-R20-16PR | Belakang Double 11.00-R20-16PR |
| Fitur Kabin | Wide Cab dengan Sleeper | Air Suspension Seat | MID | Kamera Mundur | APAR | USB Charger | Retractable Seatbelt |
| Mesin | RZ4E-TC Common Rail Diesel | 1.898 cc | Euro4 | VGS Turbo Intercooler |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 150 PS / 3.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 35,7 kgm (≈ 350 Nm) / 1.800–2.600 rpm |
| Transmisi | Automatic 6 Percepatan Triptronic |
| Dimensi | Panjang 4.860 mm | Lebar 1.870 mm | Tinggi 1.815 mm | Wheelbase 2.855 mm | Ground Clearance 230 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki | 80 Liter |
| Suspensi | Depan Independent Coil Spring | Belakang 5-link Coil Spring dengan Stabilizer |
| Rem | Ventilated Disc (Depan & Belakang) + ABS, EBD, BA |
| Fitur Keamanan | ESC, TCS, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Emergency Stop Lamp, Follow Me Home |
| Fitur Offroad | Rough Terrain Mode, Water Wading Depth 80 cm, Underbody Protection |
| Fitur Kabin | Airbag, MID, Audio Head Unit, USB Charger, Jok Kulit, AC Double Blower |
"Terimakasih Usaha Makin Lancar Dengan Isuzu Traga"
"Kiriman semakin lancar dan muatan lega dengan isuzu elf box"
"Kirim barang semakin mudah dengan Isuzu Traga Box"
"Alhamdulillah kiriman semakin lancar dengan Isuzu Traga Box"
"Pengiriman air galon semakin lancar muatan Jos dengan Isuzu Traga Box"
"Recomended pengiriman barang muat banyak dengan Isuzu Traga"
"Alhamdulillah Trip Lancar Dengan Isuzu Microbus Long"
"Pengiriman Lancar Jaya Menggunakan ISUZU GIGA"
"Terimakasih unit Isuzu Elf NMR sudah diterima, Jaminan Harga Terbaik beli disini"
"Chasis Isuzu NMR sudah sampai, terimakasih rekomen pembelian unit Isuzu disini"
Mulai 20 juta, bisa disesuaikan cashflow bisnis Anda.
Data lengkap langsung Proses, unit ready stock.
BIB Astra Isuzu Waru, layanan darurat di tol Jawa Timur.
Service,Oli Mesin,Konsultasi.
Isuzu Jember - Jl. Raya Waru FO Aloha KM.15, Sidoarjo Jawa Timur
WhatsApp: 0822-2399-5888
Jam Kantor: Senin-Sabtu 08.00-17.00
Jam Online: Senin-Minggu 08.00-21.00
Chat Sekarang